Yvette - jeansowy set w nadmorskim klimacie
479,20 zł
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku

Wszystkie nasze ubrania szyjemy w Polsce, z materiałów najwyższej jakości.
Zwrot do 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki
14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki.
Jeżeli masz jakieś zastrzeżenia odnośnie Twojego zamówienia prosimy o kontakt natychmiast po odpakowaniu paczki mailowo na adres: kontakt@lou.pl
Udaj się z artykułami, które chcesz zwrócić, do najbliższego paczkomatu. Pamiętaj o umieszczeniu na przesyłce etykiety zwrotu, którą wygenerujesz w naszym systemie zwrotów.
Kompozycja w klimacie blue
Kompozycja topu wiązanego na biuście i ramionach oraz długiej spódnicy z krótszym przodem. Całość z denimu w kolorze blue. Ten model Yvette odsłania zalotnie nogi, ramiona oraz dekolt. Załóż ten set z kapeluszem z naszych akcesoriów i pełna entuzjazmu wyruszaj w poszukiwaniu letnich wspomnień.Z myślą o naszych Klientkach set Yvette powstał z ekologicznej tkaniny – tencel. Materiał wykonany z naturalnych włókien jest delikatny jak jedwab, wygodny i miły w noszeniu. Idealnie sprawdza się w porze letniej, posiada właściwości oddychające. Nie powoduje też reakcji alergicznych.
Zostaw swoją opinięPodziel się swoją opinią z innymi

| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Dł. przodu od talii (cm) | Dł. tyłu od talii (cm) | Obwód dołu (cm) | Długość bluzki od ramienia (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 33 | 110 | 80 | 37 |
| S | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 33 | 110 | 84 | 38 |
| M | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 35 | 112 | 88 | 38 |
| L | 92-96 | 74-78 | 100-104 | 35 | 112 | 92 | 40 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 104-108 | 35 | 112 | 96 | 40 |
Jak się zmierzyć?

| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Dł. przodu od talii (cm) | Dł. tyłu od talii (cm) | Obwód dołu (cm) | Długość bluzki od ramienia (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 33 | 110 | 80 | 37 |
| S | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 33 | 110 | 84 | 38 |
| M | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 35 | 112 | 88 | 38 |
| L | 92-96 | 74-78 | 100-104 | 35 | 112 | 92 | 40 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 104-108 | 35 | 112 | 96 | 40 |















